Construimos casas y chalets de madera en toda España, incluso en las islas Canarias y Baleares.
| Modelo: N 199-16-38 Ourense | |
|---|---|
| Superficie | M2 |
| Cimentación | 171,0 |
| Vivienda | 198,7 |
| -Planta baja | 117,0 |
| -Planta primera | 81,7 |
| Porche cubierto | 16 |
| Balcones | 0,0 |
| Terraza descubierta | 38,0 |
| Baños | 3,0 |
| Baños superficie | 17,5 |
| Paredes todas | 273,4 |
| Paredes exteriores | 169,2 |
| Paredes de entramado | 28,9 |
| Ventanas | 45,7 |
| Puertas de entrada | 10,1 |
| Puertas de paso | 12,7 |
| Tejado | 257,7 |
| INCLUIDO | PRECIO ESPECIAL | LLAVES EN MANO |
|---|---|---|
| Elaboración un modelo exacto de futura vivienda en formato digital en tres dimensiones (3D). (Anteproyecto). | SI | SI |
| Estudio Geotécnico, topográfico. | - | SI |
| Proyecto de Arquitecto, dirección de obra arquitecto y aparejador, estudio y coordinación de seguridad y salud. | - | SI |
| Cimentación para vivienda. | - | SI |
| Vivienda unifamiliar de madera laminada con transporte y montaje. | SI | SI |
| Instalaciones de electricidad, teléfono y TV. | SI | SI |
| Instalaciones de fontanería, sanitarios, calentador eléctrico. | SI | SI |
| Calentador de agua por energía solar. | - | SI |
| Instalaciones de calefacción, aire acondicionado o chimenea. | - | SI |
| PRECIO : | 152.900 € + IVA 8% |
213.900 € + IVA 8% |
Para una información más detallada ver la memoria de calidades. En caso de querer una mejora específica o cambio especial, se detallará un presupuesto adicional en función de las exigencias de la petición del cliente.
Móvil: 62 62 33 884 Teléfono/Fax: 966 920 997 © 2010 Chalets de Madera Pinorte S.L. Mapa web